[1] Forrester JD, Vakkalanka JP,Holstege CP,et al. Lyme disease:what the wilderness provider needs to know[J]. Wilderness Environ Med, 2015, 26(4):555-564.
[2] Piesman J. Strategies for reducing the risk of Lyme borreliosis in North America[J]. Int J Med Microbiol, 2006, 296 Suppl 1:S17-22.
[3] 张小香,牛俊国,张晓燕. 晋城市山林地区莱姆病感染状况调查[J]. 国际医学寄生虫病杂志, 2011, 38(1):17-18.
[4] 王春生,万康林,杨修军,等. 延边、吉林地区莱姆病分布调查[J]. 实用预防医学, 2009, 16(4):1074-1075.
[5] 耿震,霍秋波,侯学霞,等. 牡丹江林区342例莱姆病疑似患者血清学检测结果分析[J]. 中国医药指南, 2010, 8(34):182-184.
[6] 董景红,朱建华,尹凤茹,等. 内蒙古大兴安岭林区森林脑炎、莱姆病流行病学调查研究[J]. 中国预防医学杂志, 2007, 8(6):718-719.
[7] 张继军,刘增加,张芳,等. 阿勒泰地区莱姆病螺旋体分子流行病学调查研究[J]. 寄生虫与医学昆虫学报, 2011, 18(1):34-37.
[8] 侯学霞,耿震,郝琴,等. 中国6省莱姆病螺旋体主要宿主动物鼠的初步调查[J]. 中国人兽共患病学报, 2010, 26(11):1034-1036.
[9] 谭毓绘,刘勇,孙荷,等. 2000-2004年新疆维吾尔自治区莱姆病的监测[J]. 中国临床神经科学, 2007, 15(2):158-161.
[10] 孙恒松,田桢,耿震,等. 河南油田新疆石油探区莱姆病流行病学调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2005, 16(3):209-211.
[11] 赵民. 新疆地区蚊类携带西尼罗病毒、甲病毒调查及莱姆病血清学初步调查[D]. 石河子:石河子大学, 2008.
[12] 崔威武,邓晶,施世锋,等. 杭州市莱姆病血清流行病学调查[J]. 中国预防医学杂志, 2007, 8(4):382-386.
[13] 刘富强,郝琴,高立冬,等. 湖南省2个山区乡莱姆病流行状况初步调查研究[J]. 疾病监测, 2008, 23(6):337-340.
[14] 张杰敏,杨慧军,李效民,等. 山西省某县莱姆病感染情况调查[J]. 中国药物与临床, 2006, 6(7):490-491.
[15] 王丽娟,侯学霞,陈志林,等. 山东省莱姆病地理流行病学研究[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2007, 18(4):306-308.
[16] 李志清,刘增加,宫占威,等. 陕西省蜱莱姆病螺旋体分子流行病学研究[J]. 寄生虫与医学昆虫学报, 2010, 17(3):148-151. |